Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
A1 (8X) 1.0 TFSI | 82 | 8X | 2016 > 2018 | CHZE |
A1 (8X) 1.0 TFSI | 95 | 8X | 2015 > 2018 | CHZB |
A1 (GB) 1.0 TFSI 25 | 95 | GB | 2018 > | CHZL, DKLA |
A1 (GB) 1.0 TFSI 30 | 116 | GB | 2018 > | DKJA, DKRF |
A3 + CABRIOLET (8V) 1.0 TFSI | 115 | 8V | 2016 > 2018 | CHZD |
Q2 (GA) 1.0, 30 TFSI | 115 | GA | 2016 > 2018 | CHZJ |
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
ARONA (KJ) 1.0 EcoTSI | 95 | KJ | 2017 > | CHZL |
ARONA (KJ) 1.0 EcoTSI | 116 | KJ | 2017 > | CHZJ, DKJA |
ARONA (KJ) 1.0 TGi | 90 | KJ | 2018 > | DBYA |
ATECA 1.0 TSI | 115 | KH | 2016 > 2020 | |
IBIZA IV 1.0 TFSI (OE n°: 04C129620A) | 95 | 6P | 2015 > 2017 | CHZB |
IBIZA IV 1.0 TFSI (OE n°: 04C129620A) | 110 | 6P | 2015 > 2017 | CHZC |
IBIZA V 1.0 EcoTSI | 95 | 6F, KJ | 2017 > | CHZL |
IBIZA V 1.0 EcoTSI | 115 | 6F, KJ | 2017 > | CHZJ |
IBIZA V 1.0 TGI CNG | 90 | 6F, KJ | 2017 > | DBYA |
LEON III 1.0 TSI | 86 | 5F1, 5F8 | 2018 > 2019 | DKLB |
LEON III 1.0 TSI | 116 | 5F1, 5F5, 5F8 | 2015 > 2018 | CHZD |
TOLEDO IV 1.0 TSI | 95 | KG3 | 2017 > 2019 | CHZB |
TOLEDO IV 1.0 TSI | 110 | KG3 | 2017 > 2019 | CHZC |
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
FABIA III (NJ3, NJ5) 1.0 12V DOHC VVT | 95 | NJ | 2017 > | CHZB |
FABIA III (NJ3, NJ5) 1.0 TSI | 95 | – | 2017 > | CHZB, DKLD |
FABIA III (NJ3, NJ5) 1.0 TSI | 110 | – | 2017 > 2020 | CHZC |
KAMIQ 1.0 TGI CNG | 90 | – | 2019 > | DBYA |
KAMIQ 1.0 TSI | 95 | – | 2019 > | DKLA |
KAMIQ 1.0 TSI | 116 | – | 2019 > | DKFR |
KAROQ 1.0 TSI | 116 | NU | 2017 > 2020 | CHZJ, DKRA |
OCTAVIA III 1.0 TSI | 115 | 5E | 2016 > 2020 | CHZD, DKRA |
OCTAVIA III 1.2 TSI | 86 | 5E | 2013 > 2018 | CYVA |
RAPID (NH3, NH1) 1.0 TSI | 95 | NH3, NH1 | 2017 > 2019 | CHZB, DKLD |
RAPID (NH3, NH1) 1.0 TSI | 110 | NH3, NH1 | 2017 > 2019 | CHZC, DKRC |
SCALA 1.0 TGI CNG | 90 | – | 2019 > | DBYA |
SCALA 1.0 TSI | 95 | – | 2019 > | DKLA |
SCALA 1.0 TSI | 116 | – | 2019 > | DKFR |
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
CADDY IV (2K, SA, SE) 1.0 TSI | 84 | 2K, SA, SE | 2018 > 2020 | DKRD |
CADDY IV (2K, SA, SE) 1.0 TSI | 102 | 2K, SA, SE | 2015 > 2020 | CHZG |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI | 86 | AM1 | 2017 > 2019 | CHZK |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI | 110 | AM1 | 2017 > 2020 | CHZC |
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI | 116 | AM1 | 2015 > 2020 | CHZD |
GOLF VII (5G1/BA5) 1.0 TSI | 86 | 5G1/BA5 | 2017 > 2019 | CHZK |
GOLF VII (5G1/BA5) 1.0 TSI | 116 | 5G1/BA5 | 2015 > 2020 | CHZD |
GOLF VII (5G1/BA5) [Brazilian Market] 1.0 TSI | 125 | – | 2016 > 2020 | |
POLO V (6R, 6C) 1.0 TSI | 95 | 6C | 2014 > 2017 | CHZB |
POLO V (6R, 6C) 1.0 TSI | 110 | 6C | 2014 > 2017 | CHZC |
POLO VI (AW) 1.0 TGI CNG | 90 | AW | 2017 > | DBYA |
POLO VI (AW) 1.0 TSI | 95 | AW | 2017 > | CHZL |
POLO VI (AW) 1.0 TSI | 116 | AW | 2017 > | CHZJ, DKJA |
T-CROSS (C11) 1.0 TSI | 95 | C11 | 2018 > | DKLA |
T-CROSS (C11) 1.0 TSI | 115 | C11 | 2018 > | DKRF |
T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 1.0 TSI | 116 | A1 | 2017 > | CHZJ |
TOURAN II (5T) 1.0 TSI | 116 | 5T | 2018 > | DKRB |
UP / LOAD UP 1.0 GTI | 116 | 122 | 2017 > | DKRA |
UP / LOAD UP 1.0 TSI | 90 | 122 | 2016 > 2018 | CHZA |
UP / LOAD UP [Brazilian Market] 1.0 TSI | 101 | – | 2017 > | |
UP / LOAD UP [Brazilian Market] 1.0 TSI | 105 | – | 2017 > | |