Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
2 (G42) 220 i | 184 | G42 | 2021 > | B48B20A |
3 (G20, G21, G80) 318 d | 150 | G20, G21 | 2018 > | |
3 (G20, G21, G80) 318 i | 156 | G20 | 2020 > | B48B20A |
3 (G20, G21, G80) 320 d | 190 | G20, G21 | 2018 > | |
3 (G20, G21, G80) 320 dx | 190 | G20, G21 | 2019 > | |
3 (G20, G21, G80) 320 e | 163 | G20, G21 | 2020 > | B48B20A, GC1 |
3 (G20, G21, G80) 320 e | 204 | G20, G21 | 2020 > | B48B20A, GC1 |
3 (G20, G21, G80) 320 i | 184 | G20, G21 | 2019 > | B46B20B, B48B20B |
3 (G20, G21, G80) 320 ix | 184 | G20 | 2019 > | |
3 (G20, G21, G80) 330 d | 265 | G20, G21 | 2019 > | |
3 (G20, G21, G80) 330 e | 184 | G21 | 2020 > | B48B20B |
3 (G20, G21, G80) 330 e | 252 | G21 | 2020 > | B48B20B |
3 (G20, G21, G80) 330 e | 292 | G20 | 2020 > | B46B20B, B48B20B, CG1 |
3 (G20, G21, G80) 330 i | 258 | G20, G21 | 2019 > | B46B20B, B48B20B |
3 (G20, G21, G80) 330 ix | 258 | G20, G21 | 2019 > | |
3 (G20, G21, G80) M 340 ix | 374 | G20, G21 | 2019 > | |
4 (G22, G23, G26, G82, G83) 420 i | 184 | G22 | 2020 > | B46B20B, B48B20A |
4 (G22, G23, G26, G82, G83) 430 i | 245 | – | 2021 > | B46B20B, B48B20B |
4 (G22, G23, G26, G82, G83) 430 i | 258 | G22 | 2020 > | B46B20B, B48B20B |
Z 4 (G29) 20 i | 163 | G29 | 2018 > | |
Z 4 (G29) 20 i | 197 | G29 | 2019 > | |
Z 4 (G29) 30 i | 258 | G29 | 2019 > | |
Z 4 (G29) M 40 i | 340 | G29 | 2019 > | |
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
SUPRA 2.0 | 197 | A90 | 2019 > | |
SUPRA 2.0 | 258 | A90 | 2019 > | |
SUPRA GR 3.0 | 340 | A90 | 2019 > | |